Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Menü
Mualg_Header_viele Produkte

Sie haben Fragen?

Unsere PSA Fachberater helfen Ihnen jederzeit gerne weiter.

Schreiben Sie uns!

So messen Sie richtig

A) Körpergröße: Vom Boden bis zum Kopfende messen.

B) Brustumfang: An der weitesten Stelle des Oberkörpers messen.

C) Taillen-/Bundweite: 2 cm oberhalb des Bauchnabels messen.

D) Hüftumfang: An der breitesten Stelle von Hüfte und Po messen.

E) Schrittlänge: Innenbein vom Schritt bis zum Knöchel messen.

F) Kragenweite: Halsumfang unterhalb des Kehlkopfes messen.

Herren

Herren - Hosengrößen (normal)
Normale Größen DE 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
skandinav. Größen C40 C42 C44 C46 C48 C50 C52 C54 C56 C58 C60 C62 C64 C66
Inch - Größen 29/30 30/30 31/30 32/32 33/32 34/32 36/34 38/34 40/34 42/34 44/36 46/36 48/36 50/36
Körpergröße in cm 158 164 168 171 174 177 180 182 184 186 188 189 190 190
Bundweite in cm 76 78 82 86 90 94 98 102 107 112 117 122 126 130
Schrittlänge in cm 75 76 78 79 81 83 85 87 88 89 90 91 92 92
Herren - Hosengrößen (untersetzt)
Untersetzte Größen DE 23 24 25 26 27 28 29 30
skandinav. Größen D92 D96 D100 D104 D108 D112 D116 D120
Inch - Größen 33/30 34/30 36/30 38/30 40/32 42/32 44/32 46/32
Körpergröße in cm 165 168 171 174 176 178 180 182
Bundweite in cm 90 94 98 102 106 111 116 121
Schrittlänge in cm 75 76 77 79 81 82 82 83
Herren - Hosengrößen (schlank)
Schlanke Größen DE 90 94 98 102 106 110 114
skandinav. Größen C144 C146 C148 C150 C152 C154 C156
Inch - Größen 32/36 33/36 34/36 36/36 38/36 40/38 42/38
Körpergröße in cm 188 190 192 194 196 197 197
Bundweite in cm 84 88 92 96 100 105 110
Schrittlänge in cm 88 89 90 92 94 95 95
Herren - Oberteile und Hemden
Normale Größen DE 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
US Größen XS XS S S M M L L XL XL XXL XXL 3XL 3XL
Brustumfang in cm 81 85 89 93 97 101 105 109 113 117 121 125 129 133
Hemden Größen DE XS XS S S M M L L XL XL XXL XXL 3XL 3XL
Kragenweite in cm 35-36 37-38 39-40 41-42 43-44 45-46 47-48

Damen

Damen - Hosengrößen
Normale Größen DE 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
skandinav. Größen C34 C36 C38 C40 C42 C44 C46 C48 C50 C52
Inch - Größen 26 27/28 28/29 30/31 32/33 33/34 36 38 40 42 42
Taillenweite in cm 65 69 73 77 81 85 90 95 102 108 114 121 128 134
Hüftumfang in cm 91 95 98 101 104 108 112 116 121 126 132 138 144 150
Damen - Oberteile und Blusen
Normale Größen DE 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
US Größen XS XS S S M M L L XL XL XL XXL 3XL 3XL
Brustumfang in cm 77 81 85 89 93 97 102 107 113 119 125 131 137 143
Umrechnungstabelle Herren-/ Damengrößen
Herren Normal DE 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
Damen Normal DE 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

Weitere

Kindergrößen
Standardgrößen 92 104 116 128 140 152 158 164
skandinav. Größen C104 C116 C128 C140 C152 C158 C164
Alter in Jahren 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 12-14 15+
Körpergröße in cm 92 104 115 128 140 152 158 164
Handgrößen
Standardgrößen 6 7 8 9 10 11 12
Umfang in cm 17-18,5 19-21,5 22-24 24,5-26,5 27 28 29
US Größe XS S M L XL XXL 3XL
Schuhgrößen
Größen DE 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Fußlänge in cm 22 23 23,6 24,3 25 25,7 26,4 27 27,7 28,3 29 29,7 30,3 31 31,6 32,3
UK Größe 3 3,5 4,5 5 6 6,5 7,5 8 9 9,5 10,5 11,5 12 13,5 14 14,5